投手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
56 | 183 | 93 | 28 | |
26 | 183 | 85 | 27 | |
45 | 191 | 95 | 25 | |
62 | 188 | 102 | 36 | |
51 | 183 | 90 | 29 | |
25 | 191 | 98 | 29 | |
47 | 196 | 112 | 31 | |
29 | 203 | 113 | 31 | |
39 | 185 | 98 | 27 | |
46 | 191 | 95 | 25 | |
58 | 191 | 93 | 33 | |
37 | 185 | 93 | 27 | |
N/A | 201 | 89 | 23 |
游擊手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
3 | 178 | 83 | 27 | |
14 | 180 | 88 | 28 |
外野手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 183 | 93 | 21 | |
22 | 191 | 92 | 34 | |
6 | 173 | 85 | 28 | |
10 | 173 | 85 | 25 | |
9 | 183 | 92 | 30 | |
20 | 183 | 84 | 28 |
捕手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
24 | 178 | 99 | 27 | |
13 | 178 | 93 | 32 |
二壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 86 | 25 |
一壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
12 | 191 | 109 | 32 |
三壘手
球員名稱 | 背號 | |||
---|---|---|---|---|
21 | 170 | 83 | 25 |