球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 58 | 肩膀 | 四月 | 2026-04-10 | |
| 投手 | 58 | 右腳手術 | 2026年夏季 | 2026-04-10 | |
| 投手 | 47 | 左前交叉韌帶受傷/扭傷 | 五月 | 2026-04-10 | |
| 外野手 | 60 | 左股四頭肌拉傷 | 六月 | 2026-04-10 | |
| 二壘手 | 2 | 腳踝 | Friday | 2026-04-10 | |
| 投手 | 46 | 確定缺席/無法上場 | 五月 | 2026-04-10 | |
| 一壘手 | 左鉤狀骨骨折 | 5月中旬 | 2026-04-10 | ||
| 投手 | 48 | 右小腿受傷/拉傷 | 四月 | 2026-04-10 | |
| 外野手 | 11 | 左手骨折 | 四月 | 2026-04-10 |
