後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 83 | 21 | ||
| 4 | 191 | 86 | 26 | |
| 3 | 188 | 86 | 29 | |
| 5 | 188 | 82 | 31 | |
| 26 | 183 | 86 | 28 | |
| 2 | 168 | 60 | 23 | |
| 25 | 196 | 99 | 30 | |
| 24 | 183 | 72 | 24 | |
| 49 | 188 | 82 | 22 | |
| 42 | 185 | 78 | 19 | |
| 39 | 188 | 78 | 21 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 188 | 77 | 22 | |
| 6 | 183 | 74 | 28 | |
| 13 | 180 | 78 | 34 | |
| 8 | 191 | 73 | 25 | |
| 10 | 185 | 83 | 30 | |
| 23 | 185 | 86 | 32 | |
| 20 | 178 | 76 | 32 | |
188 | - | 20 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 75 | 23 | ||
| 9 | 188 | 82 | 30 | |
| 27 | 180 | 75 | 24 | |
| 14 | 183 | 72 | 23 | |
| 16 | 170 | 59 | 19 | |
| 37 | 170 | 68 | 20 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 196 | 90 | 34 | |
| 1 | 196 | 88 | 28 |



























