近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83 | 191 | 111 | 31 | |
| 87 | 191 | 111 | 26 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 175 | 92 | 25 | |
| 26 | 180 | 94 | 26 | |
| 33 | 180 | 98 | 25 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 193 | 98 | 32 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 183 | 92 | 27 | |
| 18 | 193 | 97 | 25 | |
| 1 | 185 | 83 | 26 | |
| 86 | 173 | 85 | 34 | |
| 17 | 191 | 84 | 29 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 188 | 108 | 29 | |
| 55 | 183 | 109 | 27 | |
| 53 | 191 | 108 | 28 | |
| 44 | 180 | 104 | 28 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 183 | 92 | 25 | |
| 36 | 183 | 95 | 32 | |
| 5 | 178 | 93 | 26 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 | 173 | 86 | 29 | |
| 21 | 180 | 86 | 27 | |
| 2 | 180 | 87 | 24 | |
| 38 | 185 | 91 | 27 | |
| 23 | 180 | 88 | 31 |
防守內鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 183 | 127 | 24 | |
| 93 | 193 | 136 | 27 | |
| 54 | 188 | 141 | 27 | |
| 91 | 191 | 147 | 24 |
防守邊鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 97 | 201 | 122 | 26 | |
| 61 | 196 | 120 | 22 | |
| 8 | 191 | 118 | 24 | |
| 95 | 191 | 138 | 29 |
踢球員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 178 | 93 | 28 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 188 | 99 | 30 |
































