日期 | 對手 | 結果 | 主隊獨贏賠率 | 客隊獨贏賠率 | 讓分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 主勝 0 - 5 | 1.43 | 7.41 | 主勝 -1.50 | 大(3.5) | |
| 2026-08-30 | 主勝 0 - 2 | 1.36 | 9.25 | 主勝 -1.50 | 小(3.5) | |
| 2026-04-12 | 主勝 0 - 4 | 1.32 | 10.00 | 主勝 -1.50 | 大(3.5) | |
| 2026-01-17 | 主勝 2 - 3 | 1.34 | 11.40 | 客勝 -1.50 | 大(2.5) | |
| 2025-04-12 | 和 0 - 0 | 1.34 | 8.00 | 客勝 -1.50 | 小(2.5) |







