日期 | 對手 | 結果 | 主隊獨贏賠率 | 客隊獨贏賠率 | 讓分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 客勝 3 - 2 | 2.94 | 2.60 | 客勝 0.00 | 大(2.5) | |
| 2026-01-31 | 主勝 0 - 1 | 2.99 | 2.82 | 主勝 0.00 | 小(2.5) | |
| 2026-01-31 | 和 2 - 2 | 2.88 | 2.65 | 和 0.00 | 大(2.5) | |
| 2026-01-26 | 主勝 1 - 2 | 2.70 | 3.15 | 主勝 0.00 | 大(2.5) | |
| 2025-12-14 | 主勝 0 - 2 | 2.95 | 2.73 | 主勝 0.00 | 小(2.5) |











