中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 72 | 24 | ||
178 | 63 | 22 | ||
183 | 80 | 27 | ||
188 | 72 | 30 | ||
183 | 75 | 31 | ||
178 | 70 | 27 | ||
188 | 62 | 32 | ||
188 | - | 26 | ||
177 | - | 30 | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 74 | 39 | ||
183 | 80 | 27 | ||
180 | 70 | 30 | ||
198 | 94 | 36 | ||
185 | 77 | 26 | ||
192 | - | 28 | ||
185 | - | 29 | ||
187 | - | 37 | ||
- | - | - | ||
185 | - | 28 | ||
177 | - | 24 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 68 | 23 | ||
183 | 90 | 29 | ||
191 | 75 | 29 | ||
185 | 81 | 28 | ||
185 | 81 | 22 | ||
181 | - | 23 | ||
189 | - | 33 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 83 | 29 | ||
191 | 80 | 35 | ||
198 | - | 22 |

































