守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
198 | 81 | 27 | ||
188 | 84 | 24 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 77 | 27 | ||
188 | 80 | 26 | ||
183 | 82 | 28 | ||
183 | 82 | 26 | ||
183 | 73 | 30 | ||
189 | - | 24 | ||
182 | - | 23 | ||
186 | - | 29 | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 80 | 28 | ||
188 | 72 | 27 | ||
183 | 71 | 24 | ||
175 | 70 | 28 | ||
185 | 91 | 29 | ||
171 | - | 27 | ||
183 | - | 32 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 78 | 23 | ||
193 | 85 | 38 | ||
188 | 76 | 24 | ||
178 | 70 | 18 | ||
188 | - | 27 | ||
174 | - | 26 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
189 | - | 27 | ||
- | - | - |






























