前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 75 | 28 | ||
| 32 | 193 | 85 | 24 | |
198 | 94 | 35 | ||
| 11 | 183 | 67 | 26 | |
| 17 | 180 | 73 | 23 | |
| 7 | 191 | 78 | 25 | |
188 | 84 | 22 | ||
- | - | - | ||
185 | - | 23 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 66 | 24 | |
| 27 | 188 | 77 | 32 | |
| 8 | 180 | 77 | 30 | |
| 16 | 180 | 78 | 24 | |
175 | 62 | 23 | ||
177 | - | 21 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 183 | 76 | 26 | |
| 5 | 188 | 80 | 27 | |
| 4 | 188 | 83 | 23 | |
| 14 | 180 | 78 | 27 | |
| 39 | 191 | 78 | 22 | |
| 18 | 183 | 78 | 22 | |
185 | 75 | 24 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 191 | 98 | 23 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 188 | - | 24 | |
| 63 | 180 | - | 18 | |
| 65 | 168 | - | 18 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |





























