後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 83 | 25 | ||
183 | 83 | 34 | ||
183 | 80 | 29 | ||
185 | 75 | 22 | ||
| 34 | 185 | 78 | 33 | |
| 23 | 188 | 86 | 27 | |
183 | 76 | 26 | ||
185 | 69 | 23 | ||
185 | 76 | 29 | ||
185 | - | 21 | ||
- | - | - | ||
193 | - | 18 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 185 | 77 | 23 | |
183 | 76 | 29 | ||
178 | 79 | 29 | ||
| 66 | 188 | 79 | 22 | |
185 | 73 | 24 | ||
175 | 62 | 24 | ||
| 26 | 175 | - | 22 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 81 | 31 | ||
| 91 | 188 | 88 | 35 | |
175 | 70 | 30 | ||
170 | 60 | 21 | ||
178 | 74 | 26 | ||
| 95 | 170 | - | 18 | |
191 | 34 | - | ||
178 | - | 19 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 88 | 33 | |
198 | 98 | 29 | ||
190 | - | 26 | ||
198 | - | 20 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
中場 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
174 | - | 23 | ||
179 | - | 27 |



























