後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 82 | 28 | ||
| 15 | 191 | 84 | 28 | |
| 22 | 191 | 82 | 32 | |
| 33 | 185 | 76 | 26 | |
| 2 | 191 | 83 | 25 | |
| 26 | 188 | 84 | 27 | |
| 29 | 185 | 84 | 37 | |
| - | 188 | 70 | 29 | |
175 | 70 | 26 | ||
193 | - | 23 | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 72 | 22 | ||
| 6 | 183 | 77 | 28 | |
| 8 | 180 | 77 | 34 | |
| 18 | 188 | 75 | 26 | |
| 19 | 180 | 75 | 26 | |
| 80 | 185 | 75 | 23 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 183 | 73 | 29 | |
| 21 | 188 | 83 | 27 | |
| 9 | 180 | 80 | 21 | |
| 30 | 173 | 68 | 22 | |
| 28 | 173 | 66 | 25 | |
| 24 | 180 | 75 | 25 | |
170 | 70 | 27 | ||
178 | 74 | 23 | ||
185 | - | 36 | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 196 | 88 | 26 | |
| 1 | 188 | 90 | 35 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 175 | 64 | 21 | |
| 25 | 201 | - | 17 | |
- | - | - | ||
- | - | - |































