前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 78 | 21 | ||
| 21 | 178 | 75 | 32 | |
| 18 | 183 | 76 | 23 | |
| 11 | 188 | 92 | 28 | |
| 92 | 178 | 72 | 33 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 77 | 28 | ||
| 4 | 185 | 80 | 31 | |
| 17 | 185 | 80 | 24 | |
| 7 | 185 | 77 | 29 | |
| 61 | 180 | 73 | 21 | |
| 35 | 175 | 63 | 23 | |
| 4 | 178 | 77 | 23 | |
185 | 77 | 24 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 77 | 29 | ||
| 3 | 175 | 69 | 29 | |
| 5 | 193 | 82 | 26 | |
| 23 | 191 | 77 | 30 | |
| 2 | 180 | 75 | 23 | |
| 19 | 180 | 78 | 29 | |
183 | 75 | 30 | ||
188 | 77 | 23 | ||
173 | - | 22 | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 99 | 188 | 77 | 26 | |
193 | 94 | 30 | ||
196 | 93 | 27 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 66 | 183 | - | 18 | |
- | - | - | ||
- | - | - |



























