前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 65 | 23 | ||
180 | 72 | 27 | ||
173 | 70 | 27 | ||
183 | 77 | 18 | ||
178 | 68 | 20 | ||
185 | 79 | 25 | ||
178 | 73 | 22 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 73 | 29 | ||
| 31 | 193 | 88 | 25 | |
| 46 | 185 | 78 | 26 | |
| 23 | 185 | 75 | 28 | |
180 | 68 | 24 | ||
| 33 | 193 | 86 | 20 | |
185 | 74 | 26 | ||
188 | 74 | 24 | ||
188 | - | 21 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 66 | 41 | ||
178 | 73 | 28 | ||
| 8 | 191 | 88 | 30 | |
178 | 71 | 24 | ||
180 | 76 | 25 | ||
188 | 72 | 31 | ||
- | - | - | ||
185 | - | 18 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 89 | 31 | ||
193 | 85 | 36 | ||
- | - | 18 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 96 | 198 | 87 | 20 |
























