前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 70 | 24 | ||
193 | 74 | 25 | ||
| 9 | 196 | 85 | 27 | |
173 | 69 | 26 | ||
185 | 83 | 26 | ||
178 | 74 | 23 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 68 | 24 | ||
185 | 76 | 35 | ||
183 | 83 | 27 | ||
| 24 | 183 | 70 | 24 | |
188 | 77 | 32 | ||
180 | 72 | 23 | ||
| 25 | 175 | 75 | 20 | |
183 | 78 | 27 | ||
183 | 71 | 26 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 191 | 83 | 26 | |
193 | 87 | 33 | ||
| 95 | 196 | 75 | 22 | |
- | - | 20 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 82 | 26 | ||
191 | 88 | 27 | ||
183 | 85 | 33 | ||
| 77 | 183 | 70 | 34 | |
191 | 79 | 26 | ||
| 42 | 193 | 76 | 22 | |
| 31 | 198 | 85 | 24 | |
| 47 | 191 | - | 22 | |
| 52 | 193 | - | 19 |
中場 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | - | 29 |


























