前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 70 | 24 | ||
| 11 | 175 | 71 | 28 | |
| 17 | 193 | 74 | 25 | |
| 9 | 196 | 85 | 27 | |
188 | 83 | 24 | ||
185 | 83 | 26 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 68 | 24 | ||
| 15 | 185 | 76 | 35 | |
| 13 | 183 | 83 | 26 | |
| 77 | 183 | 70 | 34 | |
| 24 | 183 | 70 | 24 | |
| 8 | 188 | 77 | 31 | |
| 44 | 188 | 80 | 26 | |
180 | 72 | 23 | ||
178 | 71 | 23 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 191 | 83 | 33 | |
188 | 82 | 26 | ||
| 4 | 191 | 88 | 27 | |
| 23 | 183 | 85 | 33 | |
| 3 | 191 | 79 | 25 | |
| 42 | 193 | 76 | 22 | |
| 20 | 185 | 85 | 25 | |
183 | 79 | 18 | ||
| 47 | 191 | - | 22 | |
| 52 | 193 | - | 19 | |
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 191 | 83 | 25 | |
193 | 87 | 33 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 193 | 83 | 34 | |
- | - | - |





























