前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 71 | 29 | ||
173 | 63 | 29 | ||
185 | 85 | 26 | ||
180 | 75 | 21 | ||
185 | 80 | 27 | ||
172 | - | 23 | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 65 | 28 | ||
193 | 86 | 27 | ||
171 | - | 28 | ||
180 | - | 28 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 80 | 28 | ||
191 | 85 | 27 | ||
188 | 84 | 30 | ||
173 | 65 | 26 | ||
180 | 74 | 27 | ||
182 | - | 25 | ||
178 | - | 26 | ||
193 | - | 28 | ||
182 | - | 24 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 79 | 31 | ||
198 | 98 | 29 | ||
- | - | - |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
























