中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 65 | 24 | ||
| 8 | 188 | 73 | 26 | |
| 23 | 178 | 74 | 22 | |
| 16 | 175 | 69 | 33 | |
| 24 | 180 | 72 | 25 | |
| 28 | 178 | 68 | 21 | |
| 35 | - | - | 23 | |
- | - | - | ||
173 | - | 23 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 67 | 24 | ||
185 | 81 | 32 | ||
| 7 | 175 | 73 | 31 | |
| 12 | 188 | 77 | 29 | |
| 21 | 193 | 78 | 25 | |
| 11 | 175 | 73 | 26 | |
| 22 | 180 | 72 | 23 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 183 | 78 | 31 | |
| 17 | 180 | 79 | 36 | |
| 4 | 185 | 76 | 26 | |
| 32 | 183 | 75 | 24 | |
183 | 81 | 27 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
175 | - | 22 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 88 | 29 | ||
| 26 | 191 | 83 | 22 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 185 | 78 | 23 | |
- | - | - |
























