後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 80 | 29 | ||
188 | 79 | 26 | ||
178 | 64 | 32 | ||
191 | 85 | 28 | ||
| 33 | 180 | 77 | 33 | |
| 13 | 185 | 73 | 23 | |
193 | 81 | 25 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 83 | 37 | ||
| 31 | 191 | 83 | 22 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 180 | 79 | 26 | |
178 | 72 | 22 | ||
178 | 70 | 26 | ||
| 10 | 175 | 73 | 29 | |
| 21 | 185 | 80 | 25 | |
188 | 72 | 29 | ||
188 | 74 | 20 | ||
| 14 | 188 | 70 | 20 | |
183 | 77 | 26 | ||
178 | 58 | 23 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 188 | 80 | 28 | |
183 | 77 | 21 | ||
| 9 | 183 | 83 | 29 | |
| 28 | 183 | 76 | 21 | |
| 47 | 180 | 75 | 18 | |
| 78 | 175 | - | 17 |
























