後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 71 | 22 | ||
196 | 92 | 35 | ||
178 | 77 | 30 | ||
| 2 | 188 | 80 | 29 | |
| 84 | 180 | 64 | 23 | |
188 | 79 | 27 | ||
188 | 76 | 19 | ||
170 | 63 | 25 | ||
188 | 77 | 21 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 77 | 27 | ||
193 | 76 | 27 | ||
| 14 | 175 | 70 | 28 | |
191 | 76 | 24 | ||
183 | 73 | 24 | ||
173 | - | 23 | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 83 | 24 | ||
175 | 69 | 28 | ||
| 8 | 185 | 74 | 25 | |
| 3 | 178 | 76 | 33 | |
| 98 | 180 | 75 | 19 | |
| 53 | 175 | 65 | 21 | |
175 | 70 | 23 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 91 | 34 | ||
198 | 90 | 25 |
Attacking Midfielder (Centre, Left, Right)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | 21 |
























