後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 33 | 183 | 70 | 28 | |
| 2 | 180 | 71 | 30 | |
193 | 86 | 29 | ||
| 21 | 185 | 80 | 30 | |
| 3 | 185 | 76 | 26 | |
| 31 | 193 | 92 | 29 | |
| 15 | 191 | 75 | 26 | |
| 35 | 183 | - | 18 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 180 | 75 | 30 | |
| 7 | 191 | 76 | 35 | |
| 11 | 178 | 86 | 30 | |
| 8 | 173 | 63 | 29 | |
| 9 | 178 | 67 | 25 | |
173 | 70 | 26 | ||
196 | 84 | 18 | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 196 | 96 | 28 | |
| 20 | 183 | 76 | 29 | |
| 32 | 183 | 79 | 25 | |
| 18 | 178 | 71 | 30 | |
| 24 | 188 | 74 | 19 | |
| 10 | 185 | 84 | 35 | |
| 6 | 180 | 72 | 31 | |
| 30 | 178 | 70 | 25 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 82 | 34 | |
185 | 78 | 34 |


























