守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 84 | 31 | ||
| 22 | 183 | 80 | 30 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 178 | 72 | 24 | |
| 29 | 193 | 83 | 26 | |
| 19 | 173 | 61 | 31 | |
| 11 | 178 | 75 | 24 | |
| 9 | 175 | 73 | 28 | |
183 | 75 | 24 | ||
189 | - | 27 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 41 | 188 | 84 | 27 | |
| 8 | 178 | 68 | 27 | |
| 23 | 188 | 83 | 29 | |
| 53 | 175 | 70 | 19 | |
178 | 73 | 27 | ||
188 | 73 | 32 | ||
180 | 74 | 27 | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 191 | 78 | 28 | |
| 2 | 193 | 92 | 25 | |
| 33 | 188 | 86 | 23 | |
| 12 | 178 | 79 | 24 | |
| 4 | 185 | 76 | 28 | |
| 49 | 178 | 72 | 19 | |
| 15 | 188 | 75 | 25 | |
188 | 78 | 21 | ||
183 | 77 | 24 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |


























