前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 71 | 24 | ||
180 | 66 | 34 | ||
| 23 | 170 | 67 | 25 | |
191 | 85 | 25 | ||
183 | - | 26 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 | 79 | 28 | |
| 8 | 180 | 72 | 30 | |
| 18 | 180 | 72 | 22 | |
| 14 | 170 | 62 | 23 | |
| 24 | 180 | 66 | 26 | |
| 7 | 183 | 74 | 24 | |
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
198 | 92 | 28 | ||
| 3 | 170 | 67 | 29 | |
178 | 74 | 22 | ||
| 22 | 193 | 83 | 25 | |
| 5 | 188 | 79 | 33 | |
178 | - | 24 | ||
190 | - | 20 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 | 188 | 89 | 24 | |
188 | 74 | 27 |



















