後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 80 | 28 | ||
| 14 | 188 | 76 | 25 | |
| 2 | 185 | 80 | 34 | |
| 24 | 188 | 72 | 27 | |
| 4 | 191 | 76 | 27 | |
| 19 | 175 | 67 | 22 | |
191 | 87 | 27 | ||
185 | 76 | 24 | ||
183 | 65 | 24 | ||
185 | - | 24 | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 193 | 79 | 26 | |
| 11 | 178 | 77 | 30 | |
| 18 | 201 | - | 28 | |
| 59 | - | - | 18 | |
188 | 76 | 21 | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 175 | 77 | 24 | |
| 8 | 175 | 74 | 25 | |
188 | 83 | 29 | ||
| 27 | 170 | 70 | 27 | |
| 27 | 180 | 72 | 22 | |
170 | - | 28 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 193 | 85 | 33 | |
| 1 | 193 | 84 | 33 | |
| 25 | 188 | 73 | 32 |


























