前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | 79 | 26 | |
| 19 | 170 | 67 | 27 | |
| 30 | 183 | 80 | 26 | |
| 26 | 188 | 78 | 29 | |
| 51 | 175 | 76 | 19 | |
175 | 72 | 26 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 178 | 70 | 31 | |
| 16 | 178 | 70 | 27 | |
| 4 | 175 | 71 | 29 | |
| 12 | 173 | 72 | 27 | |
| 8 | 178 | 68 | 22 | |
| 7 | 173 | 62 | 28 | |
193 | 83 | 29 | ||
| 47 | 185 | 75 | 21 | |
183 | 77 | 26 | ||
180 | 75 | 27 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 185 | 80 | 29 | |
| 23 | 183 | 73 | 24 | |
| 15 | 180 | 78 | 35 | |
| 22 | 175 | 70 | 24 | |
| 20 | 170 | 63 | 21 | |
178 | 73 | 21 | ||
185 | 74 | 25 | ||
175 | 72 | 24 | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 188 | - | 25 | |
193 | 89 | 26 |





























