中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 68 | 23 | ||
| 37 | 185 | 78 | 25 | |
183 | 70 | 23 | ||
| 28 | 185 | 70 | 19 | |
178 | 80 | 27 | ||
180 | 77 | 31 | ||
178 | 72 | 20 | ||
188 | 73 | 32 | ||
193 | 75 | 24 | ||
178 | 71 | 29 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 185 | 81 | 33 | |
| 32 | 196 | 87 | 24 | |
| 19 | 180 | 71 | 27 | |
| 5 | 191 | 82 | 33 | |
| 15 | 198 | 92 | 25 | |
188 | 83 | 25 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 70 | 27 | ||
193 | 88 | 29 | ||
180 | 75 | 20 | ||
185 | 73 | 25 | ||
196 | 82 | 23 | ||
175 | - | 18 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 82 | 32 | ||
191 | 82 | 26 | ||
193 | 80 | 31 |
Midfielder (Centre, Left)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | - | 24 |























