守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 81 | 36 | ||
| 16 | 188 | 80 | 24 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 183 | 81 | 32 | |
180 | 73 | 30 | ||
| 27 | 178 | 70 | 26 | |
| 3 | 178 | 74 | 22 | |
| 29 | 198 | 90 | 23 | |
| - | 180 | - | 19 | |
178 | - | 22 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 93 | 178 | 68 | 32 | |
| 24 | 185 | 75 | 21 | |
| 14 | 175 | 70 | 24 | |
188 | 75 | 24 | ||
- | - | - | ||
188 | - | 31 | ||
- | - | 17 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 173 | 67 | 31 | |
| 35 | - | - | 18 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
188 | - | 25 | ||
189 | - | 25 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |

















