前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 83 | 28 | ||
178 | 70 | 33 | ||
188 | 81 | 28 | ||
188 | 79 | 24 | ||
| 7 | 188 | 77 | 35 | |
| 22 | 170 | 72 | 31 | |
| 38 | 183 | 74 | 20 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 71 | 26 | ||
| 24 | 180 | 75 | 33 | |
| 2 | 173 | 70 | 33 | |
| 13 | 183 | 77 | 23 | |
| 3 | 180 | 75 | 32 | |
| 20 | 183 | 73 | 27 | |
| 37 | 191 | - | 21 | |
190 | - | 22 | ||
178 | - | 30 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 175 | 72 | 32 | |
188 | 82 | 22 | ||
| 15 | 173 | 79 | 22 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 180 | - | 19 | |
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 83 | 21 |

























