前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 83 | 23 | ||
188 | 84 | 29 | ||
175 | 72 | 28 | ||
| 62 | 191 | 76 | 18 | |
185 | 75 | 24 | ||
178 | 71 | 26 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | 77 | 24 | |
175 | 68 | 23 | ||
| 5 | 185 | 78 | 26 | |
| 97 | 188 | 77 | 20 | |
| 36 | 173 | 68 | 25 | |
| 4 | 191 | 92 | 24 | |
185 | 72 | 32 | ||
| 18 | 175 | 63 | 20 | |
185 | 81 | 21 | ||
| 48 | 191 | 78 | 20 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 74 | 24 | ||
173 | 67 | 31 | ||
| 38 | 188 | 73 | 22 | |
| 10 | 180 | 70 | 28 | |
| 17 | 183 | 68 | 21 | |
| 8 | 183 | 74 | 31 | |
| 28 | 180 | 78 | 30 | |
178 | 73 | 27 | ||
175 | 70 | 31 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 90 | 32 | ||
193 | - | 23 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |





























