前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 75 | 30 | ||
170 | 70 | 28 | ||
| 10 | 180 | 70 | 28 | |
175 | 72 | 29 | ||
178 | 71 | 26 | ||
183 | 78 | 26 | ||
180 | - | 21 | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | 77 | 25 | |
175 | 68 | 24 | ||
| 18 | 175 | 63 | 21 | |
188 | 74 | 24 | ||
| 48 | 191 | 78 | 20 | |
184 | - | 20 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 67 | 31 | ||
178 | 73 | 28 | ||
175 | 70 | 31 | ||
175 | 72 | 33 | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 90 | 32 | ||
189 | - | 30 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 60 | 178 | - | 19 | |
- | - | - | ||
- | - | - |



















