前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 66 | 23 | ||
| 14 | 188 | 69 | 23 | |
178 | 66 | 25 | ||
175 | 67 | 23 | ||
- | - | - | ||
- | - | 19 | ||
- | - | 19 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 60 | 21 | ||
173 | 65 | 23 | ||
| 10 | 178 | 69 | 30 | |
191 | 76 | 30 | ||
| 18 | 173 | 68 | 31 | |
| 28 | 180 | 75 | 22 | |
- | - | - | ||
- | - | 19 | ||
- | - | 18 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 83 | 32 | ||
| 5 | 185 | 76 | 29 | |
| 2 | 173 | 74 | 25 | |
| 22 | 191 | 82 | 27 | |
| 13 | 185 | 77 | 21 | |
| 4 | 183 | 68 | 26 | |
185 | - | 22 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 83 | 36 | ||
| 16 | 191 | 80 | 28 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |
中場 (左)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | - | 23 |




















