前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 66 | 23 | ||
| 14 | 188 | 69 | 23 | |
178 | 72 | 21 | ||
| 9 | 178 | 66 | 24 | |
| 21 | 185 | 76 | 19 | |
| 41 | 173 | 61 | 20 | |
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 60 | 20 | ||
| 15 | 173 | 65 | 22 | |
| 10 | 178 | 69 | 29 | |
| 11 | 183 | 72 | 24 | |
| 6 | 191 | 76 | 29 | |
| 18 | 173 | 68 | 31 | |
| 27 | 175 | 68 | 27 | |
| 28 | 180 | 75 | 22 | |
| 45 | 180 | - | 19 | |
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 83 | 32 | ||
| 5 | 185 | 76 | 29 | |
| 2 | 173 | 74 | 24 | |
| 22 | 191 | 82 | 27 | |
| 12 | 178 | 68 | 28 | |
| 17 | 191 | 79 | 25 | |
| 13 | 185 | 77 | 21 | |
| 4 | 183 | 68 | 26 | |
| 20 | 175 | 73 | 21 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 83 | 36 | ||
| 16 | 191 | 80 | 28 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 193 | 83 | 22 | |
| 46 | 191 | - | 19 | |
- | - | - |
Midfielder (Centre, Left)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 191 | - | 32 |































