守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 78 | 27 | ||
191 | - | 39 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 78 | 19 | ||
175 | 69 | 27 | ||
188 | 80 | 29 | ||
181 | - | 35 | ||
185 | - | 25 | ||
174 | - | 25 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 81 | 21 | ||
191 | 86 | 28 | ||
170 | 68 | 24 | ||
185 | 84 | 30 | ||
189 | - | 27 | ||
180 | - | 23 | ||
- | - | - | ||
178 | - | 20 | ||
- | - | - |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 74 | 22 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | - | 26 | ||
171 | - | 30 | ||
182 | - | 21 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
175 | - | 36 |




























