中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
175 | 66 | 22 | ||
178 | - | 26 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
175 | - | 36 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 68 | 24 | ||
180 | 76 | 29 | ||
180 | - | 23 | ||
- | - | - | ||
178 | - | 20 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
191 | - | 26 | ||
- | - | 20 | ||
- | - | 22 | ||
180 | - | 29 | ||
178 | - | 22 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 74 | 22 | ||
183 | - | 19 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
181 | - | 36 | ||
185 | - | 25 | ||
- | - | - | ||
190 | - | 22 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | - | 39 |

















