守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 83 | 26 | ||
185 | 75 | 28 | ||
191 | - | 34 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
170 | 62 | 25 | ||
175 | 69 | 30 | ||
182 | - | 30 | ||
193 | - | 19 | ||
191 | - | 26 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
166 | - | 25 | ||
170 | - | 24 | ||
169 | - | 21 | ||
182 | - | 22 | ||
187 | - | 26 | ||
169 | - | 21 |
Defender (Centre, Left, Right)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
176 | - | 37 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
163 | - | 24 | ||
180 | - | 30 | ||
173 | - | 23 | ||
176 | - | 20 | ||
182 | - | 21 | ||
175 | - | 29 | ||
176 | - | 21 |
後衛 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
184 | - | 22 |
後衛 (左)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | - | 26 |




