守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 80 | 26 | ||
195 | - | 20 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 | 70 | 27 | |
188 | - | 24 | ||
185 | - | 19 | ||
173 | - | 21 | ||
187 | - | 20 | ||
- | - | 21 | ||
181 | - | 28 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 86 | 29 | ||
178 | - | 21 | ||
178 | - | 29 | ||
177 | - | 27 | ||
182 | - | 27 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | - | 25 | ||
193 | - | 23 | ||
184 | - | 26 | ||
181 | - | 19 | ||
- | - | 21 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - |
中場 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
174 | - | 23 |
Midfielder (Centre, Left, Right)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
176 | - | 35 |
後衛 (中)
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
182 | - | 28 |



