守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
198 | 88 | 28 | ||
188 | 70 | 29 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 70 | 31 | ||
188 | 83 | 31 | ||
| 20 | 188 | 84 | 35 | |
| 5 | 170 | 70 | 25 | |
| 32 | 178 | 70 | 23 | |
| 29 | 185 | 70 | 22 | |
177 | - | 24 | ||
174 | - | 26 | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 175 | 67 | 39 | |
| 18 | 175 | 72 | 25 | |
188 | 86 | 33 | ||
| 39 | 183 | - | 20 | |
176 | - | 27 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 175 | 72 | 23 | |
| 6 | 165 | 73 | 23 | |
| 19 | 188 | 78 | 22 | |
188 | 81 | 34 | ||
| 34 | 178 | - | 23 | |
171 | - | 30 | ||
- | - | - |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |






















