前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 77 | 31 | ||
| 17 | 191 | 75 | 34 | |
| 11 | 178 | 69 | 29 | |
| 9 | 193 | 70 | 25 | |
| 16 | 175 | 71 | 31 | |
| 27 | 175 | 71 | 23 | |
173 | - | 22 | ||
| 41 | 178 | - | 20 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 191 | 77 | 31 | |
| 14 | 170 | 72 | 32 | |
| 10 | 178 | 72 | 24 | |
| 7 | 188 | 86 | 27 | |
| 18 | 180 | 69 | 23 | |
185 | - | 21 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 193 | 82 | 31 | |
180 | 70 | 24 | ||
| 23 | 188 | 78 | 25 | |
| 5 | 191 | 78 | 25 | |
| 3 | 180 | 79 | 33 | |
175 | 71 | 29 | ||
178 | 68 | 22 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 82 | 32 | |
| 13 | 183 | 78 | 34 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 191 | - | 22 | |
- | - | - | ||
- | - | - |
























