前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 173 | 69 | 32 | |
| 29 | 183 | 73 | 23 | |
| 9 | 183 | 68 | 29 | |
| 19 | 180 | 68 | 23 | |
177 | - | 29 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 183 | 76 | 33 | |
| 21 | 188 | 77 | 27 | |
| 22 | 193 | 80 | 31 | |
| 2 | 178 | 71 | 34 | |
| 12 | 188 | 78 | 38 | |
| 28 | 175 | 69 | 21 | |
180 | 63 | 29 | ||
188 | 80 | 27 | ||
175 | 61 | 35 | ||
182 | - | 18 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 175 | 67 | 31 | |
191 | 84 | 22 | ||
| 8 | 175 | 71 | 30 | |
| 7 | 178 | 75 | 26 | |
| 26 | 157 | 42 | 20 | |
175 | 69 | 31 | ||
178 | 74 | 22 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 193 | 83 | 33 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | 77 | 26 | |
| 40 | 185 | - | 18 | |
| 42 | 183 | - | 19 | |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |




























