後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
196 | 87 | 21 | ||
175 | 67 | 27 | ||
| 3 | 185 | 78 | 28 | |
| 2 | 173 | 73 | 34 | |
| 35 | 183 | 79 | 23 | |
| 20 | 168 | 69 | 26 | |
| 22 | 191 | 85 | 33 | |
| 23 | 180 | 73 | 30 | |
| 4 | 180 | 78 | 33 | |
186 | - | 23 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 178 | 75 | 27 | |
| 7 | 175 | 73 | 25 | |
| 11 | 175 | 64 | 25 | |
| 16 | 173 | 66 | 19 | |
| 30 | 183 | 74 | 22 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 185 | 75 | 22 | |
| 8 | 183 | 78 | 27 | |
| 19 | 178 | 70 | 29 | |
| 14 | 188 | 81 | 26 | |
| 6 | 183 | 68 | 23 | |
| 15 | 175 | 67 | 21 | |
| 21 | 170 | 59 | 26 | |
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 191 | 80 | 27 | |
| 1 | 201 | 96 | 34 | |
| 26 | 198 | 72 | 20 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 193 | - | 20 | |
| 38 | 170 | - | 21 | |
- | - | - |




























