後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
196 | 87 | 21 | ||
173 | 66 | 28 | ||
175 | 67 | 27 | ||
193 | 95 | 27 | ||
| 3 | 185 | 78 | 28 | |
191 | 85 | 33 | ||
188 | 80 | 30 | ||
186 | - | 23 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 65 | 32 | ||
185 | 75 | 23 | ||
183 | 78 | 28 | ||
| 6 | 183 | 68 | 23 | |
175 | 67 | 21 | ||
170 | 59 | 27 | ||
181 | - | 19 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 75 | 27 | ||
175 | 73 | 26 | ||
| 11 | 175 | 64 | 25 | |
- | - | 20 | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 | 191 | 80 | 27 | |
201 | 96 | 34 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 193 | - | 20 | |
| 48 | 188 | - | 18 | |
- | - | - |






















