後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 193 | 92 | 25 | |
| 27 | 178 | 67 | 23 | |
| 12 | 178 | 74 | 33 | |
| 5 | 191 | 88 | 26 | |
| 5 | 193 | 95 | 27 | |
| 23 | 180 | 75 | 27 | |
| 19 | 183 | 81 | 28 | |
| 2 | 185 | 90 | 27 | |
| 21 | 183 | 79 | 30 |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 193 | 88 | 29 | |
| 9 | 178 | 75 | 27 | |
| 9 | 193 | 90 | 29 | |
| 10 | 178 | 67 | 29 | |
| 29 | 183 | 73 | 23 | |
| 14 | 180 | 79 | 21 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 188 | 81 | 26 | |
| 17 | 185 | 80 | 25 | |
| 17 | 183 | 76 | 24 | |
| 33 | 178 | 68 | 20 | |
| 11 | 183 | 72 | 24 | |
180 | 71 | 22 | ||
188 | 72 | 31 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 191 | 89 | 31 | |
188 | 90 | 32 | ||
193 | 83 | 21 |
























