守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 80 | 31 | ||
191 | 88 | 29 | ||
191 | 79 | 25 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
188 | 83 | 30 | ||
191 | 82 | 30 | ||
183 | 74 | 31 | ||
175 | 60 | 24 | ||
178 | 72 | 28 | ||
173 | 70 | 22 | ||
180 | 74 | 27 | ||
175 | 70 | 25 | ||
173 | 65 | 24 | ||
188 | 70 | 30 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
173 | 66 | 28 | ||
173 | 69 | 27 | ||
183 | 75 | 19 | ||
183 | 76 | 25 | ||
170 | 63 | 31 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 67 | 24 | ||
180 | 72 | 19 | ||
183 | 77 | 26 | ||
180 | 79 | 29 | ||
188 | 86 | 33 | ||
173 | - | 23 |

























