前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 90 | 23 | ||
| 9 | 183 | 83 | 31 | |
| 18 | 188 | 70 | 24 | |
| 20 | 183 | 79 | 24 | |
- | - | - | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 180 | 76 | 33 | |
| 8 | 180 | 75 | 29 | |
| 27 | 180 | 79 | 36 | |
| 6 | 183 | 75 | 26 | |
193 | 75 | 23 | ||
| 44 | 183 | 75 | 20 | |
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 78 | 23 | |
| 21 | 191 | 88 | 28 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 183 | 74 | 33 | |
| 28 | 191 | 86 | 32 | |
| 3 | 188 | 83 | 29 | |
| 30 | 183 | 83 | 33 | |
| 37 | 185 | 76 | 23 | |
| 19 | 175 | 66 | 27 | |
| 43 | 185 | 84 | 20 | |
| 33 | 191 | 78 | 24 | |
185 | 83 | 34 | ||
173 | 71 | 25 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 | - | 31 |


























