前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 68 | 29 | ||
188 | 82 | 21 | ||
178 | 70 | 22 | ||
| 27 | 183 | 71 | 20 | |
179 | - | 23 | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 90 | 36 | ||
| 26 | 193 | 80 | 23 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 185 | 87 | 33 | |
180 | 75 | 28 | ||
| 23 | 183 | 73 | 23 | |
| 39 | 183 | 79 | 29 | |
| 16 | 188 | 88 | 30 | |
175 | 72 | 28 | ||
193 | 80 | 21 | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
180 | 73 | 21 | ||
178 | 79 | 25 | ||
| 14 | 180 | 73 | 27 | |
180 | 76 | 22 | ||
191 | 84 | 20 | ||
175 | 75 | 24 | ||
185 | 77 | 25 | ||
- | - | 19 | ||
- | - | - |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 185 | - | 31 |




























