前鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
178 | 65 | 30 | ||
188 | 86 | 33 | ||
| 7 | 175 | 77 | 31 | |
185 | - | 26 |
中場
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
183 | 72 | 24 | ||
183 | 76 | 25 | ||
178 | 75 | 32 | ||
188 | 75 | 22 | ||
180 | 72 | 29 | ||
175 | 69 | 21 | ||
175 | 66 | 21 | ||
| 46 | - | - | 18 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
185 | 90 | 28 | ||
183 | 75 | 26 | ||
191 | 88 | 30 | ||
188 | 84 | 27 | ||
185 | 77 | 26 | ||
196 | 94 | 31 | ||
175 | 60 | 23 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
193 | 93 | 40 | ||
| 40 | 188 | 83 | 23 |
替補
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - |



















