左翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 183 | 92 | 31 |
右翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 42 | 185 | 93 | 23 | |
| 16 | 185 | 88 | 26 | |
| 93 | 183 | 82 | 29 | |
| 22 | 191 | 88 | 31 | |
| 19 | 185 | 84 | 35 | |
| 61 | 191 | 95 | 34 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 188 | 88 | 36 | |
| 9 | 188 | 94 | 30 | |
| 48 | 191 | 100 | 33 | |
| 21 | 188 | 91 | 28 | |
| 10 | 185 | 91 | 33 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 185 | 92 | 30 | |
| 15 | 191 | 93 | 29 | |
| 6 | 191 | 93 | 25 | |
| 5 | 191 | 102 | 29 | |
| 3 | 193 | 98 | 35 | |
| 27 | 188 | 89 | 31 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | 188 | 89 | 28 | |
| 33 | 193 | 101 | 30 |



















