右翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 191 | 103 | 32 | |
| 76 | 183 | 85 | 23 | |
| 13 | 173 | 79 | 25 | |
| 93 | 185 | 87 | 21 |
中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 77 | 193 | 100 | 25 | |
| 24 | 185 | 91 | 33 | |
| 71 | 183 | 86 | 30 | |
| 15 | 180 | 91 | 25 | |
| 14 | 180 | 94 | 27 | |
| 90 | 185 | 91 | 26 |
左翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 191 | 102 | 22 | |
| 85 | 185 | 89 | 27 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 180 | 79 | 30 | |
| 53 | 193 | 91 | 26 | |
| 21 | 191 | 92 | 24 | |
| 48 | 175 | 73 | 22 | |
| 8 | 188 | 89 | 32 | |
| 47 | 183 | 94 | 25 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 75 | 193 | 98 | 25 | |
| 32 | 185 | 101 | 22 |



















