中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 183 | 86 | 29 | |
| 11 | 193 | 100 | 38 | |
| 22 | 173 | 75 | 23 |
右翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 53 | 180 | 84 | 23 | |
| 24 | 178 | 82 | 24 | |
| 37 | 191 | 91 | 26 |
左翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 188 | 97 | 31 | |
| 27 | 183 | 76 | 30 | |
| 71 | 185 | 95 | 35 | |
| 77 | 193 | 91 | 32 | |
| 48 | 185 | 94 | 34 | |
| 50 | 188 | 100 | 31 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 185 | 95 | 30 | |
| 4 | 180 | 83 | 33 | |
| 19 | 196 | 95 | 26 | |
| 21 | 191 | 99 | 25 | |
| 74 | 191 | 94 | 32 | |
| 26 | 180 | 87 | 32 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 193 | 99 | 28 | |
| 52 | 191 | 89 | 27 |



















