跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 183 | 106 | 29 | |
| 8 | 180 | 98 | 24 | |
| 39 | 178 | 99 | 26 | |
| 28 | 180 | 95 | 24 | |
| 34 | 183 | 103 | 24 |
OT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 72 | 206 | 154 | 22 | |
| 78 | 198 | 147 | 24 | |
| 74 | 201 | 148 | 29 | |
| 65 | 198 | 147 | 36 | |
| 68 | 203 | 166 | 29 | |
| 67 | 196 | 140 | 27 | |
| 63 | 203 | 155 | 25 | |
| 73 | 196 | 144 | 23 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 185 | 103 | 29 | |
| 0 | 175 | 77 | 29 | |
| 80 | 180 | 95 | 25 | |
| 18 | 173 | 78 | 29 | |
| 82 | 183 | 91 | 27 | |
| 9 | 180 | 88 | 22 | |
| 13 | 178 | 81 | 26 | |
| 6 | 183 | 77 | 28 | |
| 86 | 183 | 88 | 28 | |
185 | 93 | 25 | ||
| 89 | 198 | 103 | 25 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 | 193 | 109 | 27 | |
| 88 | 196 | 116 | 31 | |
| 84 | 198 | 111 | 28 | |
| 36 | 196 | 111 | 26 | |
| 83 | 193 | 111 | 32 | |
| 87 | 193 | 103 | 28 | |
| 87 | 193 | 107 | 23 | |
193 | 116 | - |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 188 | 100 | 39 | |
| 1 | 185 | 101 | 28 | |
| 16 | 198 | 105 | 26 | |
| 10 | 191 | 106 | - |
G
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 69 | 198 | 151 | 28 | |
| 76 | 193 | 150 | - | |
196 | 148 | - | ||
| 56 | 198 | 146 | 26 |
C
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 191 | 137 | 27 | |
| 66 | 193 | 140 | 24 | |
| 61 | 180 | 132 | 24 | |
| 75 | 191 | 139 | 24 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 53 | 191 | 102 | 29 | |
| 59 | 188 | 105 | 27 | |
| 30 | 191 | 107 | 22 | |
| 17 | 191 | 116 | 27 | |
| 58 | 191 | 117 | 29 | |
| 58 | 191 | 114 | 25 | |
| 50 | 188 | 111 | - | |
| 4 | 191 | 98 | - | |
188 | 103 | - | ||
183 | 104 | 23 | ||
| 42 | 188 | 102 | 23 | |
| 43 | 188 | 114 | 27 | |
| 3 | 188 | 108 | 25 | |
| 54 | 183 | 102 | 23 | |
| 93 | 196 | 117 | 27 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 | 91 | 26 | |
| 35 | 178 | 83 | 27 | |
| 41 | 185 | 89 | 27 | |
| 33 | 183 | 90 | 23 | |
| 49 | 178 | 84 | 23 | |
| 32 | 178 | 86 | 33 | |
| 22 | 178 | 87 | 24 | |
| 27 | 183 | 88 | 25 | |
| 7 | 188 | 94 | 24 | |
183 | 86 | 27 | ||
| 2 | 193 | 95 | 27 |
DT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 93 | 193 | 139 | - | |
| 98 | 191 | 142 | 25 | |
| 90 | 198 | 152 | 26 | |
| 96 | 198 | 134 | 25 | |
| 97 | 191 | 132 | 25 | |
| 95 | 196 | 131 | 25 | |
| 94 | 191 | 132 | 26 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 183 | 90 | 30 | |
| 48 | 183 | 92 | 30 | |
183 | 84 | - | ||
| 24 | 180 | 84 | 23 | |
180 | 91 | - | ||
| 31 | 178 | 88 | 27 | |
| 21 | 193 | 100 | - | |
180 | 83 | - |
DE
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 55 | 188 | 120 | 38 | |
193 | 133 | 27 | ||
193 | 111 | - |
PK
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 175 | 76 | 31 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 90 | 29 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
191 | 105 | - |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
























































































