跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 175 | 87 | 25 | |
| 36 | 185 | 96 | 23 | |
| 0 | 188 | 102 | 22 | |
| 30 | 173 | 93 | - | |
| 26 | 180 | 95 | 27 | |
| 5 | 178 | 94 | 23 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 175 | 75 | 27 | |
| 18 | 188 | 100 | 22 | |
| 83 | 180 | 82 | - | |
| 7 | 193 | 95 | 23 | |
| 88 | 178 | 87 | 25 | |
| 86 | 188 | 91 | 26 | |
| 43 | 196 | 98 | - | |
| 1 | 185 | 88 | 27 | |
| 6 | 173 | 88 | 25 | |
| 84 | 178 | 79 | 25 | |
| 81 | 188 | 95 | 25 |
C
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 62 | 196 | 145 | - | |
| 55 | 185 | 134 | 29 | |
| 60 | 191 | 134 | 26 |
G
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 63 | 191 | 146 | - | |
| 68 | 196 | 139 | 25 | |
| 69 | 193 | 147 | 26 | |
| 72 | 196 | 148 | 22 | |
| 71 | 196 | 136 | 28 |
OT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | 201 | 145 | - | |
196 | 142 | 26 | ||
| 67 | 203 | 141 | 30 | |
| 73 | 196 | 141 | 27 | |
| 52 | 201 | 148 | 25 | |
| 74 | 201 | 166 | 21 | |
| 77 | 196 | 141 | 27 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 85 | 193 | 111 | 26 | |
| 82 | 198 | 117 | 23 | |
| 89 | 196 | 113 | 26 | |
| 49 | 193 | 107 | - | |
| 87 | 198 | 109 | 26 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 188 | 95 | 23 | |
| 16 | 188 | 107 | - | |
| 15 | 185 | 96 | 25 | |
| 2 | 185 | 102 | 27 |
前衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 34 | 188 | 107 | - |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 188 | 93 | 29 | |
| 34 | 185 | 93 | 26 | |
| 43 | 188 | 99 | 26 | |
| 32 | 188 | 100 | 31 | |
| 41 | 180 | 91 | - | |
| 31 | 183 | 86 | - | |
| 11 | 180 | 92 | 23 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 | 87 | 25 | |
| 22 | 185 | 86 | 28 | |
| 35 | 191 | 89 | 26 | |
| 27 | 185 | 86 | 27 | |
| 8 | 191 | 90 | 26 | |
| 29 | 183 | 88 | 25 | |
| 24 | 188 | 90 | 28 | |
| 3 | 183 | 84 | 22 | |
| 33 | 183 | 93 | 24 | |
| 38 | 183 | 88 | 23 | |
| 21 | 180 | 87 | 27 |
DE
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 193 | 113 | 26 | |
| 58 | 191 | 112 | 25 | |
| 57 | 196 | 119 | - | |
| 59 | 198 | 120 | - | |
| 90 | 196 | 113 | - |
DT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 93 | 198 | 145 | 23 | |
| 91 | 191 | 138 | 27 | |
| 97 | 196 | 127 | 23 | |
| 65 | 191 | 131 | 25 | |
| 90 | 191 | 152 | 23 | |
| 96 | 193 | 135 | 25 | |
| 95 | 193 | 136 | - | |
| 94 | 191 | 138 | 22 | |
| 98 | 196 | 133 | - | |
| 92 | 198 | 136 | 31 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 183 | 109 | 29 | |
| 25 | 183 | 108 | 28 | |
| 40 | 185 | 112 | 28 | |
| 53 | 191 | 111 | 28 | |
| 56 | 188 | 94 | 29 | |
| 19 | 185 | 100 | - | |
| 17 | 191 | 113 | - | |
| 50 | 193 | 114 | 26 | |
| 44 | 191 | 115 | 23 | |
| 10 | 185 | 104 | 24 | |
| 9 | 191 | 103 | 28 | |
| 42 | 188 | 104 | 24 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 46 | 188 | 104 | 29 |
PK
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 183 | 92 | 31 | |
| 47 | 183 | 86 | 27 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 48 | 196 | 120 | 32 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |


























































































