DE
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 52 | 191 | 111 | 31 | |
| 95 | 191 | 120 | 28 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 188 | 107 | 28 | |
| 44 | 183 | 107 | 30 | |
| 57 | 185 | 107 | 26 | |
| 50 | 188 | 100 | 27 | |
| 49 | 191 | 108 | 27 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 81 | 196 | 121 | 33 | |
| 85 | 196 | 118 | 28 | |
| 84 | 198 | 116 | 24 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 175 | 78 | 25 | |
| 16 | 188 | 98 | 29 | |
| 6 | 173 | 79 | 25 | |
| 14 | 191 | 96 | 26 | |
| 15 | 188 | 93 | 24 | |
| 11 | 193 | 101 | 29 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 183 | 96 | 23 | |
| 28 | 178 | 103 | 27 |
四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 17 | 196 | 104 | 29 |
DT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 95 | 188 | 128 | 25 | |
| 99 | 201 | 134 | 32 | |
| 90 | 193 | 142 | 33 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 | 180 | 81 | 27 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 183 | 91 | 28 | |
185 | 89 | 28 | ||
183 | 96 | 25 |
PK
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 188 | 91 | 27 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |


























