四分衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 188 | 93 | - | |
| 5 | 188 | 96 | 34 | |
| 16 | 193 | 98 | 32 |
G
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 78 | 198 | 140 | 28 | |
| 71 | 198 | 147 | 25 | |
| 73 | 191 | 148 | 26 | |
| 63 | 201 | 141 | 24 | |
| 62 | 196 | 136 | 28 | |
| 69 | 198 | 143 | 25 | |
| 70 | 191 | 141 | 26 |
OT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 79 | 196 | 151 | 27 | |
| 77 | 201 | 141 | 28 | |
| 59 | 201 | 159 | 25 | |
| 76 | 198 | 143 | 22 | |
| 74 | 193 | 143 | - | |
| 58 | 196 | 152 | 26 | |
| 75 | 198 | 143 | 26 |
近端鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 83 | 191 | 112 | 31 | |
| 82 | 196 | 116 | 26 | |
| 40 | 193 | 114 | 23 | |
| 84 | 196 | 116 | - | |
| 87 | 191 | 111 | 25 | |
| 89 | 196 | 115 | 27 |
外接員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 | 185 | 90 | 28 | |
| 8 | 170 | 79 | 28 | |
| 85 | 178 | 88 | 30 | |
| 88 | 183 | 93 | - | |
| 19 | 178 | 84 | 24 | |
| 13 | 188 | 99 | 23 | |
| 14 | 183 | 92 | 27 | |
| 18 | 193 | 97 | 24 | |
| 1 | 185 | 83 | 25 | |
188 | 89 | 31 |
跑衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 175 | 92 | 24 | |
| 38 | 183 | 90 | 30 | |
| 10 | 178 | 98 | 27 | |
| 34 | 183 | 97 | 24 | |
| 25 | 180 | 88 | 26 | |
| 26 | 180 | 97 | 25 | |
| 33 | 180 | 98 | 25 |
C
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 64 | 198 | 147 | 27 | |
| 65 | 193 | 138 | 25 |
角衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 | 183 | 86 | - | |
| 6 | 183 | 88 | 23 | |
| 42 | 178 | 86 | - | |
| 30 | 173 | 85 | 28 | |
| 29 | 175 | 87 | 30 | |
| 21 | 180 | 86 | 26 | |
| 2 | 180 | 85 | 24 | |
| 4 | 175 | 86 | 30 | |
| 43 | 183 | 88 | - | |
| 38 | 185 | 91 | 26 | |
| 23 | 180 | 88 | 30 |
DE
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 96 | 188 | 136 | 28 | |
| 99 | 188 | 125 | 24 | |
| 97 | 201 | 122 | 26 | |
| 61 | 196 | 129 | - | |
| 9 | 191 | 118 | 23 | |
| 66 | 191 | 118 | - | |
| 95 | 191 | 138 | 28 | |
| 92 | 198 | 122 | 27 |
線衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 | 188 | 107 | 28 | |
| 55 | 183 | 109 | 27 | |
| 46 | 196 | 112 | 26 | |
| 11 | 188 | 111 | 26 | |
| 48 | 193 | 100 | - | |
| 53 | 191 | 108 | 28 | |
| 44 | 180 | 104 | 27 | |
| 41 | 188 | 109 | - | |
| 98 | 196 | 117 | 29 |
安全衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 | 183 | 92 | 25 | |
| 36 | 183 | 95 | 31 | |
| 12 | 178 | 88 | 26 | |
| 27 | 173 | 89 | 26 | |
| 17 | 185 | 88 | 25 | |
| 31 | 183 | 95 | 26 | |
| 24 | 178 | 92 | 26 |
DT
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 185 | 132 | - | |
| 60 | 191 | 145 | - | |
| 93 | 193 | 129 | 27 | |
| 54 | 188 | 141 | 26 | |
| 90 | 185 | 143 | 26 | |
| 57 | 191 | 138 | 27 | |
| 52 | 191 | 132 | - | |
| 91 | 191 | 149 | 23 | |
| 94 | 183 | 131 | 23 |
PK
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 178 | 92 | 27 |
棄踢員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 188 | 99 | 30 |
長傳手
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 49 | 188 | 108 | 26 |
未知
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - | ||
- | - | - |
























































































