中鋒
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 | 191 | 98 | 22 | |
| 64 | 178 | 87 | 35 | |
| 25 | 188 | 93 | 28 | |
| 42 | 191 | 98 | 25 | |
| 13 | 188 | 93 | 25 |
左翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 61 | 188 | 93 | 23 | |
| 17 | 185 | 92 | 37 | |
| 18 | 191 | 102 | 30 | |
| 39 | 196 | 96 | 30 |
右翼
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 45 | 191 | 94 | 21 | |
| 28 | 191 | 100 | 26 | |
| 40 | 183 | 87 | 18 |
後衛
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 55 | 191 | 93 | 24 | |
| 2 | 188 | 96 | 26 | |
| 98 | 188 | 95 | 23 | |
| 47 | 196 | 106 | 22 | |
| 34 | 191 | 92 | 27 | |
| 67 | 185 | 96 | 23 |
守門員
球員名稱 | 背號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 86 | 26 | |
| 33 | 191 | 92 | 32 |



















