紐約尼克 | @ | 印第安那溜馬 | ||
---|---|---|---|---|
46.4% | 49.4% | |||
39.8 | 41.8 | |||
33.3% | 39.0% | |||
10.7 | 12.3 | |||
77.6% | 78.3% | |||
22.2 | 20.9 | |||
112.5 | 116.8 | |||
113.7 | 114.9 | |||
109.3 | 場均 客/主 場得分 | 117.6 | ||
120.5 | 場均 客/主 場失分 | 114.0 | ||
20.0 | 26.9 | |||
43.2 | 38.3 | |||
6.8 | 7.9 | |||
4.3 | 5.7 | |||
13.7 | 12.5 | |||
97.5 | Pace | 101.4 | ||
4-6 | 近10場 | 7-3 | ||
L1 | 連勝/敗 | W1 |
球員數據
先發
傷兵
前場先發
待定
OG Anunoby | 鋒衛 | 36:55 | 15.6 | 5.5/13.3 (41.4%) | 2.1/6.9 (30.4%) | 2.5/3.3 (75.8%) | -1.7 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
Josh Hart | 後衛 | 33:05 | 10 | 2.9/7 (41.4%) | 0.9/2.9 (31%) | 3.3/4.1 (80.5%) | -3.2 | 2.3 | 6.6 | 8.9 | 3.9 | 0.9 | 2 | 0.3 |
Karl-Anthony Towns | 中鋒前鋒 | 34:41 | 23.3 | 8/16.6 (48.2%) | 1.4/4.7 (29.8%) | 5.9/7.2 (81.9%) | -0.7 | 2.4 | 9.5 | 11.9 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 0.3 |
Mikal Bridges | 衛鋒 | 38:03 | 16.1 | 7.1/14.8 (48%) | 1.3/3.7 (35.1%) | 0.6/0.9 (66.7%) | -4.2 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 |
Jalen Brunson | 後衛 | 35:55 | 29.5 | 10.1/20.2 (50%) | 2.6/7.1 (36.6%) | 6.7/7.6 (88.2%) | -1.8 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 6.5 | 0.4 | 3.3 | 0.2 |
Mitchell Robinson | 中鋒前鋒 | 22:48 | 5.3 | 1.9/2.8 (67.9%) | 0/0 (0%) | 1.5/3 (50%) | -1.4 | 4.1 | 3.7 | 7.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 |
Miles McBride | 後衛 | 20:59 | 6.5 | 2/4.9 (40.8%) | 1.3/3.2 (40.6%) | 1.2/1.3 (92.3%) | +1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |
Precious Achiuwa | 前鋒 | 4:06 | 1.4 | 0.6/1.3 (46.2%) | 0/0.1 (0%) | 0.2/0.4 (50%) | +0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Cameron Payne | 後衛 | 6:41 | 0.8 | 0.3/1.7 (17.6%) | 0.2/1.3 (15.4%) | 0/0 (0%) | -0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Landry Shamet | 後衛 | 9:03 | 2.4 | 0.8/1.8 (44.4%) | 0.7/1.5 (46.7%) | 0.1/0.4 (25%) | +2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 |
Delon Wright | 後衛 | 7:58 | 0.7 | 0.2/0.9 (22.2%) | 0.1/0.6 (16.7%) | 0.2/0.2 (100%) | +1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Ariel Hukporti | 中鋒 | 1:32 | 0.4 | 0.2/0.2 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0.2 (0%) | +0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacôme Dadiet | 前鋒 | 2:13 | 0.2 | 0.1/0.1 (100%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Kolek | 後衛 | 2:09 | 0.3 | 0.1/0.1 (100%) | 0.1/0.1 (100%) | 0/0 (0%) | +0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
P.J. Tucker | 前鋒 | 4:22 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MarJon Beauchamp | 前鋒 | 0:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin McCullar Jr. | 後衛 | 0:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anton Watson | 前鋒 | 0:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兩隊過往交手紀錄
暫無資料 |