球員名稱 | 位置 | 背號 | 傷病原因 | 上場狀態 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後衛 | 12 | 左腳踝受傷/扭傷 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 | |
| 後衛 | 0 | 右腳跟腱受傷/撕裂中 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 | |
| 後衛 | 29 | 右腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 | |
| 後衛 | 7 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 | |
| 衛鋒 | 00 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 | |
| 後衛 | 9 | 左腿筋受傷/拉傷 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 | |
| 衛鋒 | 2 | 肩膀 | 可以出賽/可出賽 | 2025-11-09 | |
| 後衛 | 4 | 腹股溝受傷 | 可以出賽/可出賽 | 2025-11-09 | |
| 前鋒 | 1 | 疾病 | 確定缺席/無法上場 | 2025-11-09 |
